Rank 990
Goat (GOAT)
GOAT
Just now
$ 0.1627391318 (-20.13%)
Mkt. Cap.
$ 162.74 M
Vol. 24H
GOAT 104.08 M ($ 16.94 M)
Open 24h
$ 0.2037425338
Low/High 24h
$ 0.1564747595 - $ 0.2048854678
Last trade
GOAT 2,410.000 ( $ 392.201) / CCCAGG
Loading chart ...

Description

Goat is a PoW/PoS cryptocurrency using the Scrypt algorithm.

Twitter

Website Live Widget For Goat (GOAT)

Goat (GOAT)
0.1627391318 USD (-20.13%)
Rank

990
MARKET CAP

$ 162.74 M
VOLUME (24H)

$ 16.94 M

Historical data for Goat (GOAT)

Currency in USD
Open/Close in

From: To:

Date Open High Low Close Volume
2024-12-12 0.780 0.790 0.701 0.718 212,068.440
2024-12-13 0.718 0.872 0.710 0.872 572,215.080
2024-12-14 0.872 0.927 0.784 0.813 580,496.020
2024-12-15 0.813 0.836 0.744 0.783 220,972.640
2024-12-16 0.783 0.800 0.675 0.680 246,654.520
2024-12-17 0.680 0.735 0.632 0.638 500,218.510
2024-12-18 0.638 0.665 0.560 0.586 340,763.910
2024-12-19 0.586 0.586 0.449 0.482 324,836.280
2024-12-20 0.482 0.507 0.387 0.479 234,638.430
2024-12-21 0.479 0.560 0.474 0.482 110,090.260
2024-12-22 0.482 0.536 0.460 0.490 102,001.550
2024-12-23 0.490 0.559 0.474 0.545 126,728.580
2024-12-24 0.545 0.555 0.503 0.524 118,722.910
2024-12-25 0.524 0.524 0.470 0.484 71,409.840
2024-12-26 0.484 0.489 0.442 0.446 42,043.880
2024-12-27 0.446 0.472 0.427 0.439 67,633.210
2024-12-28 0.439 0.459 0.420 0.453 49,855.080
2024-12-29 0.453 0.454 0.395 0.405 36,665.810
2024-12-30 0.405 0.490 0.403 0.462 128,232.670
2024-12-31 0.462 0.537 0.434 0.503 117,127.700
2025-01-01 0.503 0.597 0.499 0.572 286,306.530
2025-01-02 0.572 0.636 0.562 0.594 159,154.060
2025-01-03 0.594 0.594 0.535 0.576 110,059.160
2025-01-04 0.576 0.590 0.543 0.579 63,905.890
2025-01-05 0.579 0.596 0.534 0.537 50,800.790
2025-01-06 0.537 0.542 0.505 0.509 42,065.270
2025-01-07 0.509 0.523 0.439 0.440 160,291.180
2025-01-08 0.440 0.446 0.369 0.390 125,085.380
2025-01-09 0.390 0.393 0.345 0.353 76,055.990
2025-01-10 0.353 0.385 0.353 0.364 102,258.420
2025-01-11 0.364 0.373 0.347 0.363 31,994.310
2025-01-12 0.363 0.363 0.337 0.343 29,500.100
2025-01-13 0.343 0.356 0.290 0.336 107,321.290
2025-01-14 0.336 0.354 0.336 0.346 84,380.590
2025-01-15 0.346 0.381 0.323 0.376 106,188.240
2025-01-16 0.376 0.380 0.348 0.352 109,001.420
2025-01-17 0.352 0.417 0.352 0.398 162,617.470
2025-01-18 0.398 0.409 0.298 0.310 226,605.100
2025-01-19 0.310 0.322 0.260 0.267 290,480.320
2025-01-20 0.267 0.279 0.233 0.261 306,259.540
2025-01-21 0.261 0.273 0.242 0.259 409,122.860
2025-01-22 0.259 0.288 0.251 0.263 572,372.750
2025-01-23 0.263 0.389 0.263 0.283 2,621,420.720
2025-01-24 0.283 0.287 0.250 0.252 929,339.180
2025-01-25 0.252 0.252 0.237 0.241 436,220.720
2025-01-26 0.241 0.248 0.218 0.218 180,264.260
2025-01-27 0.218 0.220 0.188 0.216 460,535.070
2025-01-28 0.216 0.218 0.180 0.182 207,453.340
2025-01-29 0.182 0.211 0.182 0.196 619,331.910
2025-01-30 0.196 0.219 0.191 0.198 386,049.480
2025-01-31 0.198 0.221 0.192 0.198 336,562.850
2025-02-01 0.198 0.208 0.155 0.161 290,811.170
2025-02-02 0.161 0.166 0.158 0.163 37,973.520

Cryptocurrency Converter & Calculator

=